ZXGFS-330光時域反射儀適用于FTTx及接入網的工程施工和維護。測試被測光纖的斷點、長度、損耗,輸入光自動檢測,一鍵自動測試,3.5英寸彩色液晶屏,全新包膠外殼設計,防震防摔,手感符合人體學,機身小巧。高度集成OTDR、光眼、穩定光源、光功率計、紅光源、網線線序校對、網線長度測量、照明等八大功能于一體。機身測試數據存儲600條,支持擴展TF卡,USB數據導出,內置4000毫安時鋰電池,且本機支持USB充電、充電寶隨時供電,適合長期野外施工。
1) 3.5英寸彩屏顯示
2) 八大功能:OTDR、光眼、穩定光源、光功率計、紅光源、網線線序校對、網線長度測量、照明
3) 數據存儲600條
4) 鋰電池供電
OTDR模塊 | |
測試波長 | 1310nm/1550nm ±20nm |
光纖類型 | G.652單模光纖 |
動態范圍 | 24/22dB |
事件盲區 | 3m |
衰減盲區 | 8m |
最大測距 | 60km |
脈沖寬度 | 3ns~10us |
測距精度 | ±(1m+取樣間隔+0.005%×測試距離) |
線性度 | ±0.2dB/dB |
采樣點數 | 16k~128k |
采樣分辨率 | 0.05m~8m |
反射精度 | ±3dB |
數據存儲 | 內部:≥600條 ; 外部:支持擴展TF卡 |
激光安全等級 | Class Ⅱ 級 |
文件格式 | SOR標準文件格式 |
光連接器 | FC/UPC(可互換SC、ST) |
功率計模塊 | |
測試波長(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
功率測試范圍(dBm) | +26~-50 |
頻率識別 | CW/270/330/1k/2kHz |
不確定度(dB) | ±5% |
光連接器 | 萬能接頭,適用于FC/SC/ST |
光源模塊 | |
激光器類型 | FC-LD |
輸出波長 | 1310/1550nm |
輸出功率 | ≥5dBm |
調制頻率 | 270/330/1k/2kHz |
穩定度 | CW,±0.5dB/15min(開機預熱15min后測試) |
光連接器 | FC/UPC(可互換SC、ST) |
紅光模塊 | |
工作波長 | 650nm±20nm |
輸出功率(mW) | ≥10 |
工作模式 | CW/1Hz/2Hz |
光連接器 | 萬能接頭,適用于FC/SC/ST |
其他 | |
顯示屏幕 | 3.5寸彩色液晶屏 |
數據接口 | Micro USB |
支持外部擴展存儲 | TF卡 |
供電方式 | 鋰電池;電源適配器 |
電池續航 | 待機>20h;測量>12h |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 0~95%無結露 |
外形尺寸(mm,不含開關拉扣) | 173mm×82mm×37mm |
整體重量 | ≤350g |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
- 電力安全工器具中絕緣材料的分類及使用2023-06-16
- 分析直流數字微安表燒損的原因及制定防止措施2020-09-18
- 高壓驗電器的作用組成介紹2020-08-14
- 精密電導率儀如何操作使用?2020-07-31
- 間隙放電和對地放電的分析研究2020-07-31
- 高空接線鉗現場使用注意事項2020-07-31
- 高壓聲光驗電器定期檢驗的作用2020-07-31
- 直流數字微安表是一款怎樣的儀器?2020-07-29