產品簡介
ZXGXZ系列調感式發電機耐壓諧振裝置要求采用工頻電壓,目前國標對工頻電壓的頻率定義為45
Hz~65Hz,但是在很多試驗場合,要求對發電機進行的是50 Hz ±2
Hz的交流試驗,而發電機定子繞組的對地電容量又比較大,國內目前大多數試驗單位采用的是諧振變壓器對它進行試驗,但是諧振變壓器本身很重,動輒上噸,現場試驗很不方便。我公司針對此現狀設計制定了調頻調感式發電機交流耐壓諧振裝置。
產品別稱
變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振、串聯諧振變壓器、串聯諧振試驗設備、調感式變頻諧振耐壓裝置、發電機交流耐壓諧振升壓裝置
性能特點
1、由于諧振無功全補償,電源和設備的功率僅為被試品所需容量的1/10以下(1/ Q>10);同容量的體積小,重量輕,裝置輸出容量大而所需配置的電源容量小,價廉,使用操作便捷而安全。
2、串聯諧振實際是個電流濾波回路,使通過被試品的電流基本是基波電流,輸出電壓的波形畸變率小,優于現有所有類型的交流耐壓設備。
3、試品閃絡或擊穿后的短路電流僅為短路前試驗電流的1/10以下的(1/Q)能有效防止擊穿后擴大對故障點的損傷。
4、閃絡后立即自動熄弧,熄弧后恢復諧振狀態電壓建立的過程較長(秒數)是一個穩態的建立過程,既無電壓過沖之慮更無微秒級毫秒級瞬態過程的恢復過電壓的危險。
技術指標
額度輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 50Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
工作制 | 滿功率連續工作時間1min |
品質因素 | 10~40 |
試驗容量 | 3000kVA及其以下 |
工作電源 | 380V±15%、工頻50Hz |
常規配置及適用范圍:
適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級的發電機或電機的交流耐壓試驗,頻率:50Hz±2Hz) | |
ZXGXZ-100/50 | |
控制臺 | 10kW/220V |
電抗器 | 50kV/1A一臺;50kV/1A一臺 |
激勵變壓器 | 10kW/5kV |
分壓器 | 50kV/500pF |
適用對象 | 發電機0.07~0.13uF;10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
ZXGXZ-150/50 | |
控制臺 | 15kW/380V |
電抗器 | 50kV/1.5A一臺;50kV/1.5A一臺 |
激勵變壓器 | 15kW/5kV |
分壓器 | 50kV/500pF |
適用對象 | 發電機0.13~0.2uF;10kV電纜(300mm2)≤1.5km |
ZXGXZ-225/50 | |
控制臺 | 25kW/380V |
電抗器 | 50kV/1.5A兩臺;50kV/1.5A一臺 |
激勵變壓器 | 25kW/5kV |
分壓器 | 50kV/500pF |
適用對象 | 發電機0.2~0.27uF;10kV電纜(300mm2)≤2.5km |
ZXGXZ-350/50 | |
控制臺 | 30kW/380V |
電抗器 | 60kV/2A兩臺;60kV/2A一臺 |
激勵變壓器 | 30kW/5kV |
分壓器 | 50kV/500pF |
適用對象 | 發電機0.27~0.33uF |
電力系統常用發電機的電容量參考表:
類別 | 發電機 | ||||
型號 | 生產廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火力發電機 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 2 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步調相機 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
服務承諾
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
相關文章
- 互感器局部放電試驗程序及注意事項2024-09-30
- GIS交流耐壓試驗流程及試驗結果判斷2024-09-29
- 電力設備交接試驗規程絕緣電阻相關規定2024-09-27
- 電纜交接與預防試驗的幾種試驗方法對比2024-09-25
- 互感器繞組絕緣電阻及交流耐壓試驗要求2024-09-24
- 配電房變壓器預防性試驗項目和試驗方法2024-09-23
- GIS交流耐壓試驗現場安全措施注意事項2024-09-19
- 電力設備絕緣診斷試驗設備與測量儀器2024-09-10