ZXBRY-13A一體化變電綜合測試系統在現場可完全取代多種儀器進行試驗,且攜帶更方便,操作更簡單,抗干擾性能更強,功能更多。完成上述試驗項目,僅需1-2小時,1-2人足矣。這將極大的提高了現場勞動生產率,也避免了由于人員和設備數量差異巨大的矛盾導致的事故時間的無意延長現象。
1. 具有變壓器直流電阻、變壓器有載開關、接地引線導通、導電回路電阻、接地線成組等電阻類測試功能。
2. 具有變壓器變比、變壓器空載負載損耗、變壓器短路阻抗、變壓器容量、輸電線路參數、電容電感參數等交流參數測試功能。
3. 具有避雷器泄漏電流、介質損耗等絕緣類測試功能。
4. 高度集成化電路、網路模塊化結構,使得整套設備結構緊湊、布局合理,并可以按照客戶需求,任意進行功能搭配組合,形成全新的儀器!
5. 集中式操作界面,全部功能通過一個大屏幕觸摸屏完成操作。全程功能操作菜單提示,單鍵操作,人機交互,方便無比。
6. 采用物理隔離與電路抗擾綜合設計,有效地解決了現場高低壓測試的干擾問題。
7. 集13種儀器、多種測試功能于一體,體積重量大大減小,可以放置任何車輛內,變成一種價廉物美的測試車!
8. 具有測試數據庫管理軟件系統,利用該軟件對豐富的測試數據進行詳細統計和深入分析,形成模板性統計報表,便于電氣設備的日常維護和管理。
9. 各測試項可儲存100次測量數據,時鐘掉電不丟失數據。內置微型打印機,可打印測量結果和內存記錄。
10. 7寸彩屏觸摸液晶,全部漢字菜單及操作提示,直觀方便。
11. 具有RS-485,USB及無線通信接口,便于將測試數據導出。
變壓器直流電阻 | 電流源內部共設3000個電流檔位,在自動狀態下,由內部微控制器根據被測電阻自動控制,從而達到比較寬的測量范圍和最佳的測量狀態。 測試電流:10A(可以定制),測量精度:0.2%±2字, 測量范圍:100μΩ~10kΩ |
變壓器變比 | 全自動變比測量功能,無需設置任何參數即可自動完成三相變比、繞組接線方式和組別標號的測量。 測量精度:±0.1%±2字,測量范圍:0.8~10000 |
變壓器有載開關測試 | 測試功能:在帶或不帶繞組狀態下對各類變壓器有載分接開關的過渡波形、過渡時間、三相同期性等參數。 測試電流:0.5A、1A;電阻測量精度:±5%±0.1Ω,測量范圍:0~40Ω |
變壓器短路阻抗測試 | 可測量變壓器短路阻抗、短路電抗,短路電阻,三相阻抗電壓。 可顯示每次測試的電壓、電流、功率、頻率等參數 |
容量及空負載參數 | 測量精度:電壓±0.2%±2字,測量范圍:0~800V 電流±0.2%±2字,測量范圍:0~80A 容量測試:0~ 63000KVA; 功率±0.5%±3字 |
回路電阻 | 全自動完成全部測試,測量中接線無極性之分,具有倒計時功能。 測試電流:100A、200A;測量精度:±0.5%±3字,測量范圍:0~20mΩ |
接地導通電阻 | 自動程控電流源技術,既可手動選擇典型值輸出電流也可由內部微控制器自動控制輸出電流,電流源內部共設3000個電流檔位,在自動狀態下,由內部微控制器根據被測電阻自動控制,從而達到比較寬的測量范圍和最佳的測量狀態,可自動判斷測試線虛接、斷線等故障。 測試電流:0~10A測量精度:0.5%±2字,測量范圍:100μΩ~10Ω |
成組接地線 | 用于判斷成組地線是否合格,還可以用于電纜接頭的制作質量的評判。 測試精度:0.5%±2字,測量范圍:0~1Ω |
電容電感 | 根據電壓和電流相位自動判斷電容和電感測量,可顯示每次測試的電壓、電流、功率、頻率等參數。 測量精度:±1%±3字,測量范圍:1μF~2000μF,1mH~20H |
線路參數 | 可測量輸電線路的正序阻抗,線間阻抗,零序阻抗,線地阻抗,正序電容,線間電容,零序電容,線地電容,互感阻抗,電壓,電流,功率,電阻,電抗,阻抗角,頻率等參數。 |
氧化鋅避雷器 | 可測量氧化鋅避雷器的全電流、阻性電流及其諧波、工頻參考電壓及其3~7次諧波、有功功率和相位差,支持有線同步、無線同步兩種電壓基準信號取樣方式。泄漏電流測量精度:±5%±3字,測量范圍:0~20mA |
介質損耗 | 采用變頻技術和復數電流法,測量電容量、介質損耗及其它參數,測試精度高 測量精度:±1%±0.0004,測量范圍:電容3pF~60000pF/10kV ;介損:測量范圍:0~100%,電容、電感、電阻三種試品自動識別。 |
工作電源 | AC220V±10% |
環境溫度 | -10~40°C |
體積 | 480*300*850mm |
重量 | 32kg |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
- 鉗形接地電阻測試儀應用領域2024-09-20
- 變壓器短路阻抗測試儀應用領域2024-09-18
- 局部放電檢測儀超聲波和TEV測量程序2024-09-13
- 變壓器繞組變形測試的試驗結果影響因素2024-09-12
- 變壓器短路阻抗測試儀簡介2024-09-11
- 220kV油浸式電力變壓器繞組變形測試方法2024-09-09
- sf6斷路器常規試驗項目絕緣部件絕緣測量2024-08-29
- 開關觸指壓力測試儀常見故障2024-08-20