產品簡介
ZX-NDY1耐電壓測試儀校驗裝置能自動測量耐電壓測試儀的交流或直流輸出電壓和電流的有效值,輸出電壓保持時間,交流輸出電壓的失真度,直流輸出電壓的紋波系數等。其測量參數符合JJG795-2004《耐電壓測試儀檢定規程》測量要求
性能特點
1. 性能優越。
2. 外觀簡潔。
3. 操作簡單。
4. 美觀大方。
5. 性能穩定。
6. 經久耐用。
技術指標
交、直流電壓 | 范圍測量(分三檔) | 1KV | 10KV | 20KV | |||
準確度 | AC 0.2%×讀數+0.1%×滿度 | ||||||
DC 0.2%×讀數+0.05%×滿度 | |||||||
最高輸入電壓 | 20kV | ||||||
電壓分辨率 | 0.0001kV | ||||||
交、直流電流 | 總測量范圍 | 0. 100~400.0(mA) | |||||
范圍測量(分四檔) | 2mA | 20mA | 200mA | 400mA | |||
準確度 | AC 0.2%×讀數+0.1%×滿度 | ||||||
DC 0.2%×讀數+0.02%×滿度 | |||||||
泄漏電流測量 | 0.0100~400.0(mA) | ||||||
交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 20.00kV | |||||
頻率測量范圍 | 30次諧波 | ||||||
量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | ||||||
準確度 | 優于1% | ||||||
直流電壓紋波系數 | 電壓輸入范圍 | 1.000 kV ~ 20.00kV | |||||
測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | ||||||
準確度 | 優于1% | ||||||
電壓保持時間 | 測量范圍 | 1.00s ~ 999.99s | |||||
準確度 | 0.5%±2個字(10s以上0.2%) | ||||||
分辨率 | 0.01s | ||||||
工作電壓 | 220V 50/60Hz | ||||||
輸入方式 | 電流為浮置輸入,電壓測量回路與電流測量回路隔離 | ||||||
儀表重量及尺寸 | 360×110×250mm 約 6kg ; |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
服務承諾
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
相關產品
相關文章
- 絕緣油介電強度測試儀常見故障分析及處理方法2023-10-19
- 高壓開關動態特性測試儀測試不移動處理2023-02-21
- 高壓開關動態特性測試儀同步方式的差異2023-01-31
- 高壓開關機械特性測試儀的工作原理及必要性2022-08-08
- 高壓開關動態特性測試儀測試不動處理方式2022-08-04
- 斷路器損壞的原因2022-08-01
- 高壓開關動特性測試儀檢定裝置工作原理與同步方式2022-04-29
- 高壓開關動特性測試儀端口狀態判斷方法2021-09-09